WRTC 2018 Qualification Standings
DXCC activity ranking
| Rank | DXCC | Sum of points | Classified operators | Average points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K | 2.812.036 | 7.108 | 396 |
| 2 | DL | 1.202.713 | 2.927 | 411 |
| 3 | UA | 926.030 | 1.763 | 525 |
| 4 | UA9 | 521.778 | 789 | 661 |
| 5 | JA | 500.729 | 2.004 | 250 |
| 6 | I | 377.460 | 1.322 | 286 |
| 7 | VE | 374.174 | 667 | 561 |
| 8 | PY | 313.226 | 659 | 475 |
| 9 | EA | 239.365 | 768 | 312 |
| 10 | UR | 232.834 | 802 | 290 |
| 11 | BY | 196.626 | 548 | 359 |
| 12 | SP | 193.923 | 1.026 | 189 |
| 13 | LY | 188.154 | 166 | 1133 |
| 14 | G | 181.438 | 740 | 245 |
| 15 | 9A | 178.119 | 203 | 877 |
| 16 | S5 | 163.161 | 224 | 728 |
| 17 | OK | 156.737 | 446 | 351 |
| 18 | LZ | 147.038 | 250 | 588 |
| 19 | HA | 144.004 | 230 | 626 |
| 20 | OH | 141.924 | 289 | 491 |
| 21 | PA | 132.144 | 503 | 263 |
| 22 | F | 131.162 | 513 | 256 |
| 23 | LU | 124.523 | 237 | 525 |
| 24 | OM | 120.319 | 170 | 708 |
| 25 | SM | 107.838 | 359 | 300 |
| 26 | HS | 97.856 | 162 | 604 |
| 27 | YB | 96.051 | 433 | 222 |
| 28 | YU | 90.217 | 242 | 373 |
| 29 | VK | 89.975 | 181 | 497 |
| 30 | ON | 89.896 | 267 | 337 |
| 31 | YO | 85.969 | 375 | 229 |
| 32 | HB | 82.118 | 222 | 370 |
| 33 | ES | 72.413 | 79 | 917 |
| 34 | EU | 66.479 | 155 | 429 |
| 35 | KH6 | 66.387 | 49 | 1355 |
| 36 | CE | 65.650 | 122 | 538 |
| 37 | EI | 62.428 | 80 | 780 |
| 38 | IT9 | 60.169 | 66 | 912 |
| 39 | UN | 59.940 | 76 | 789 |
| 40 | YL | 57.519 | 71 | 810 |
| 41 | E7 | 46.776 | 114 | 410 |
| 42 | SV | 45.649 | 182 | 251 |
| 43 | ZL | 45.052 | 69 | 653 |
| 44 | CX | 44.175 | 54 | 818 |
| 45 | CT | 43.763 | 137 | 319 |
| 46 | YV | 41.103 | 83 | 495 |
| 47 | KL | 40.874 | 48 | 852 |
| 48 | 5B | 40.701 | 20 | 2035 |
| 49 | UA2 | 38.498 | 34 | 1132 |
| 50 | EA8 | 38.195 | 81 | 472 |
| 51 | OZ | 34.880 | 167 | 209 |
| 52 | TA | 33.957 | 216 | 157 |
| 53 | GM | 33.708 | 143 | 236 |
| 54 | 4X | 31.633 | 40 | 791 |
| 55 | A7 | 28.953 | 25 | 1158 |
| 56 | KP4 | 28.628 | 78 | 367 |
| 57 | LA | 25.052 | 184 | 136 |
| 58 | OE | 24.506 | 180 | 136 |
| 59 | 9M2 | 23.039 | 130 | 177 |
| 60 | ZS | 21.346 | 43 | 496 |
| 61 | VU | 20.976 | 86 | 244 |
| 62 | A6 | 19.227 | 31 | 620 |
| 63 | DU | 18.792 | 178 | 106 |
| 64 | HK | 16.573 | 37 | 448 |
| 65 | 9K | 16.190 | 17 | 952 |
| 66 | PJ4 | 15.947 | 5 | 3189 |
| 67 | KP2 | 15.911 | 13 | 1224 |
| 68 | HI | 14.973 | 19 | 788 |
| 69 | HZ | 13.629 | 17 | 802 |
| 70 | 4J | 12.688 | 3 | 4229 |
| 71 | HC | 11.886 | 23 | 517 |
| 72 | 5H | 11.829 | 3 | 3943 |
| 73 | LX | 11.547 | 12 | 962 |
| 74 | SV9 | 11.292 | 17 | 664 |
| 75 | BV | 10.460 | 38 | 275 |
| 76 | 4L | 10.168 | 9 | 1130 |
| 77 | A4 | 10.155 | 18 | 564 |
| 78 | CM | 9.880 | 66 | 150 |
| 79 | 9V | 9.523 | 9 | 1058 |
| 80 | JT | 9.394 | 10 | 939 |
| 81 | CN | 9.381 | 8 | 1173 |
| 82 | GW | 8.455 | 39 | 217 |
| 83 | ZP | 8.394 | 12 | 700 |
| 84 | XE | 8.207 | 68 | 121 |
| 85 | HL | 8.202 | 45 | 182 |
| 86 | GI | 8.156 | 22 | 371 |
| 87 | CT3 | 7.369 | 10 | 737 |
| 88 | Z3 | 7.160 | 43 | 167 |
| 89 | VR | 6.656 | 28 | 238 |
| 90 | TF | 5.911 | 27 | 219 |
| 91 | CU | 5.864 | 18 | 326 |
| 92 | 9M6 | 5.434 | 62 | 88 |
| 93 | 9H | 5.287 | 13 | 407 |
| 94 | OA | 5.117 | 8 | 640 |
| 95 | FY | 5.091 | 1 | 5091 |
| 96 | OH0 | 4.465 | 6 | 744 |
| 97 | UK | 4.356 | 6 | 726 |
| 98 | EA9 | 4.281 | 9 | 476 |
| 99 | C3 | 4.215 | 10 | 422 |
| 100 | OD | 4.191 | 6 | 699 |
| 101 | TA1 | 4.149 | 12 | 346 |
| 102 | 5R | 3.944 | 2 | 1972 |
| 103 | EK | 3.911 | 4 | 978 |
| 104 | TI | 3.604 | 10 | 360 |
| 105 | KH2 | 3.553 | 6 | 592 |
| 106 | GD | 3.456 | 17 | 203 |
| 107 | FK | 3.332 | 4 | 833 |
| 108 | 5W | 3.247 | 1 | 3247 |
| 109 | KH0 | 3.195 | 9 | 355 |
| 110 | 3W | 3.082 | 13 | 237 |
| 111 | V5 | 3.058 | 3 | 1019 |
| 112 | IS | 2.993 | 51 | 59 |
| 113 | P4 | 2.929 | 5 | 586 |
| 114 | ZF | 2.674 | 4 | 669 |
| 115 | ER | 2.562 | 28 | 92 |
| 116 | GJ | 2.505 | 7 | 358 |
| 117 | V8 | 2.501 | 16 | 156 |
| 118 | JD/o | 2.433 | 3 | 811 |
| 119 | 6Y | 2.208 | 5 | 442 |
| 120 | 8P | 2.100 | 10 | 210 |
| 121 | FR | 1.989 | 3 | 663 |
| 122 | 9Y | 1.984 | 7 | 283 |
| 123 | EA6 | 1.757 | 20 | 88 |
| 124 | V3 | 1.694 | 2 | 847 |
| 125 | T32 | 1.638 | 2 | 819 |
| 126 | T7 | 1.567 | 4 | 392 |
| 127 | 7X | 1.495 | 12 | 125 |
| 128 | CT9 | 1.490 | 7 | 213 |
| 129 | A9 | 1.459 | 5 | 292 |
| 130 | E5/s | 1.444 | 3 | 481 |
| 131 | V7 | 1.429 | 1 | 1429 |
| 132 | GU | 1.403 | 11 | 128 |
| 133 | 9J | 1.394 | 2 | 697 |
| 134 | HP | 1.047 | 19 | 55 |
| 135 | 4S | 1.012 | 3 | 337 |
| 136 | FM | 997 | 6 | 166 |
| 137 | 4O | 916 | 8 | 115 |
| 138 | JY | 901 | 1 | 901 |
| 139 | EX | 899 | 6 | 150 |
| 140 | PZ | 824 | 1 | 824 |
| 141 | 3V | 754 | 5 | 151 |
| 142 | T8 | 635 | 4 | 159 |
| 143 | XW | 593 | 1 | 593 |
| 144 | OX | 542 | 4 | 136 |
| 145 | JW | 532 | 7 | 76 |
| 146 | SU | 513 | 1 | 513 |
| 147 | D2 | 510 | 1 | 510 |
| 148 | YN | 504 | 3 | 168 |
| 149 | GM/s | 465 | 1 | 465 |
| 150 | PJ2 | 460 | 2 | 230 |
| 151 | C9 | 329 | 3 | 110 |
| 152 | TG | 329 | 7 | 47 |
| 153 | 5X | 328 | 1 | 328 |
| 154 | 9N | 316 | 3 | 105 |
| 155 | J6 | 265 | 2 | 133 |
| 156 | TK | 240 | 4 | 60 |
| 157 | HR | 236 | 2 | 118 |
| 158 | PJ7 | 193 | 1 | 193 |
| 159 | FG | 191 | 5 | 38 |
| 160 | J3 | 184 | 3 | 61 |
| 161 | Z6 | 183 | 7 | 26 |
| 162 | TY | 159 | 3 | 53 |
| 163 | 6W | 131 | 1 | 131 |
| 164 | AP | 131 | 1 | 131 |
| 165 | YS | 124 | 3 | 41 |
| 166 | 5V | 123 | 1 | 123 |
| 167 | XX9 | 112 | 5 | 22 |
| 168 | HB0 | 111 | 4 | 28 |
| 169 | J7 | 97 | 3 | 32 |
| 170 | YU8 | 90 | 2 | 45 |
| 171 | EY | 85 | 2 | 43 |
| 172 | CP | 83 | 3 | 28 |
| 173 | OY | 81 | 3 | 27 |
| 174 | C6 | 70 | 2 | 35 |
| 175 | YA | 69 | 1 | 69 |
| 176 | TR | 39 | 1 | 39 |
| 177 | V4 | 37 | 1 | 37 |
| 178 | CE9 | 23 | 1 | 23 |
| 179 | VP9 | 22 | 3 | 7 |
| 180 | ZA | 22 | 4 | 6 |
| 181 | 3A | 21 | 2 | 11 |
| 182 | 5T | 20 | 1 | 20 |
| 183 | A5 | 18 | 1 | 18 |
| 184 | KH5K | 18 | 1 | 18 |
| 185 | E4 | 16 | 1 | 16 |
| 186 | IG9 | 15 | 1 | 15 |
| 187 | ST | 12 | 1 | 12 |
| 188 | SV5 | 12 | 3 | 4 |
| 189 | A2 | 4 | 1 | 4 |
| 190 | OJ0 | 4 | 1 | 4 |
| 191 | FS | 3 | 1 | 3 |
| 192 | 3B8 | 2 | 1 | 2 |
| 193 | 5A | 2 | 1 | 2 |
| 194 | D4 | 2 | 2 | 1 |
| 195 | TZ | 1 | 1 | 1 |
| 196 | YJ | 1 | 1 | 1 |
| 197 | C5 | 0 | 1 | 0 |
| 198 | S7 | 0 | 1 | 0 |
| 199 | V2 | 0 | 1 | 0 |
| 200 | V6 | 0 | 1 | 0 |
| 201 | VP8 | 0 | 2 | 0 |
| 202 | ZB | 0 | 2 | 0 |
